© 2022 | ICL כל הזכויות שמורות
תקני GRI
בהתאם לתקני: ליבה (Core)
תוסף כרייה ומתכת, בחלקים הרלוונטיים.
השנה בנוסף ל-GRI שולבו בדוח זה גם אינדקטורים של SASB ו-TCFD.
גילויים כלליים | גילוי מספר | תקן GRI | כותרת הקריטריון | מידע שלא נכלל | מיקום |
---|---|---|---|---|---|
GRI | 102-1 | גילויים כלליים | שם הארגון | ICL במבט מהיר | |
GRI | 102-2 | גילויים כלליים | פעילויות, מותגים, מוצרים ושירותים | ICL במבט מהיר ; שרשרת הערך ; בטיחות ואחריות מוצר | |
GRI | 102-3 | גילויים כלליים | מיקום המטה | הנוכחות הגלובלית של ICL | |
GRI | 102-4 | גילויים כלליים | מיקום אתרי הפעילות | ICL במבט מהיר ; הנוכחות הגלובלית של ICL | |
GRI | 102-5 | גילויים כלליים | בעלות ומעמד משפטי | ICL במבט מהיר | |
GRI | 102-6 | גילויים כלליים | שוקי פעילות | ICL במבט מהיר ; שרשרת הערך ; הנוכחות הגלובלית של ICL ; תחומי פעילות החברה | |
GRI | 102-7 | גילויים כלליים | מימדי הארגון | ICL במבט מהיר | |
GRI | 102-8 | גילויים כלליים | מידת אודות מועסקים ועובדים אחרים | העסקה הוגנת ואחראית | |
GRI | 102-9 | גילויים כלליים | שרשרת אספקה | שרשרת הערך ; חומרי גלם | |
GRI | 102-10 | גילויים כלליים | שינויים מהותיים בארגון ושרשרת האספקה שלו | אודות הדוח | |
GRI | 102-11 | גילויים כלליים | עיקרון או גישת הזהירות המונעת | ניהול סיכונים ועקרון הזהירות המונעת ; אינדקס קיימותt | |
GRI | 102-12 | גילויים כלליים | יוזמות חיצוניות | תקנים וולונטריים חיצוניים | |
GRI | 102-13 | גילויים כלליים | חברות באיגודים | מעורבות מקצועית וענפית | |
GRI | 102-14 | גילויים כלליים | הצהרת מקבל ההחלטות הבכיר | דבר יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל | |
GRI | 102-15 | גילויים כלליים | השפעות, סיכונים והזדמנויות עיקריים | מדדי קיימות; גבולות פלנטריים ; ניהול סיכונים ועקרון הזהירות המונעת | |
GRI | 102-16 | גילויים כלליים | ערכים, עקרונות, אמות מידה ונורמות התנהגות | אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; הקוד האתי ; מניעת שחיתות והונאה | |
GRI | 102-17 | גילויים כלליים | מנגנונים למתן ייעוץ והעלאת חששות בנושאים אתיים | אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; הקוד האתי ; מניעת שחיתות והונאה | |
GRI | 102-18 | גילויים כלליים | מבנה הממשל התאגידי | דירקטוריון החברה ; הדוח השנתי לשנת 2020 | |
GRI | 102-20 | גילויים כלליים | אחריות ההנהלה הבכירה לביצועים בתחומי כלכלה, סביבה וחברה | ניהול סיכונים ועקרון הזהירות המונעת ; ממשל תאגידי | |
GRI | 102-23 | גילויים כלליים | יו"ר הגוף הממשלי העליון | דירקטוריון החברה | |
GRI | 102-25 | גילויים כלליים | ניגודי עניינים | אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; הדוח השנתי לשנת 2020 ; אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; הקוד האתי ; מניעת שחיתות והונאה | |
GRI | 102-32 | גילויים כלליים | תפקיד הגוף הממשלי העליון בדיווחי קיימות | דירקטוריון החברה | |
GRI | 102-35 | גילויים כלליים | מדיניות תגמול | הדוח השנתי לשנת 2020 | |
GRI | 102-36 | גילויים כלליים | הליך לקביעת תגמול | הדוח השנתי לשנת 2020 | |
GRI | 102-37 | גילויים כלליים | מעורבות מחזיקי-העניין בקביעת התגמול | הדוח השנתי לשנת 2020 | |
GRI | 102-40 | גילויים כלליים | רשימת קבוצות מחזיקי-העניין | תקשורת עם מחזיקי העניין ב – ICL | |
GRI | 102-41 | גילויים כלליים | הסכמי עבודה קיבוציים | העסקה הוגנת ואחראית | |
GRI | 102-42 | גילויים כלליים | זיהוי ובחירת מחזיקי-עניין | תקשורת עם מחזיקי העניין ב – ICL | |
GRI | 102-43 | גילויים כלליים | גישה ביחס למעורבות מחזיקי-עניין | תקשורת עם מחזיקי העניין ב – ICL | |
GRI | 102-44 | גילויים כלליים | סוגיות וחששות עיקריים שהועלו | תקשורת עם מחזיקי העניין ב – ICL | |
GRI | 102-45 | גילויים כלליים | ישויות הנכללות הדוחות הכספיים המאוחדים | אודות הדוח ; הדוח השנתי לשנת 2020 | |
GRI | 102-46 | גילויים כלליים | הגדרת גבולות התוכן והסוגיות בדוח | אודות הדוח ; גבולות פלנטריים ; סוגיות מהותיות | |
GRI | 102-47 | גילויים כלליים | רשימת סוגיות מהותיות | סוגיות מהותיות | |
GRI | 102-48 | גילויים כלליים | ניסוח מתוקן של מידע | אודות הדוח | |
GRI | 102-49 | גילויים כלליים | שינויים בדיווח | אודות הדוח ; סוגיות מהותיות | |
GRI | 102-50 | גילויים כלליים | תקופת הדיווח | אודות הדוח | |
GRI | 102-51 | גילויים כלליים | תאריך הדוח האחרון | אודות הדוח | |
GRI | 102-52 | גילויים כלליים | מחזור דיווח | אודות הדוח | |
GRI | 102-53 | גילויים כלליים | איש קשר לשאלות אודות הדוח | תקני דיווח | |
GRI | 102-54 | גילויים כלליים | מצגים בדבר דיווח בהתאם לתקני GRI | תקני דיווח | |
GRI | 102-55 | גילויים כלליים | מפתח תוכן GRI | תקני דיווח | |
GRI | 102-56 | גילויים כלליים | אימות חיצוני | אודות הדוח | |
ביצועים כלכליים | |||||
GRI | 103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | אודות הדוח ; הדוח השנתי לשנת 2020 | |
GRI | 103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | הדוח השנתי לשנת 2020 | |
GRI | 201-1 | ביצועים כלכליים | ערך כלכלי ישיר מופק ומחולק | אחריות כלכלית | |
GRI | 201-2 | ביצועים כלכליים | השלכות כלכליות, סיכונים והזדמנויות אחרים כתוצאה משינויי אקלים | פרויקט דיווח פחמן | |
GRI | 203-2 | השפעות כלכליות עקיפות | השפעות כלכליות עקיפות | ספרד ; ישראל ; בריטניה | |
GRI | 103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח ; אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; הקוד האתי ; מניעת שחיתות והונאה | |
GRI | 103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח ; אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; הקוד האתי ; מניעת שחיתות והונאה | |
GRI | 103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח | |
GRI | 205-2 | מניעת שחיתות | תקשור והכשרה בדבר מדיניות ונהלים למניעת שחיתות | אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח ; אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; הקוד האתי ; מניעת שחיתות והונאה | |
גילויים סביבתיים | |||||
GRI | 103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | גישת ההנהלה ; אודות הדוח | |
GRI | 103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | גישת ההנהלה | |
GRI | 103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | גישת ההנהלה ; מדדי קיימות | |
GRI | 301-1 | חומרים | חומרים המשמשים בייצור בחלוקה למשקל או נפח | מפלס ים המלח ; ICL רותם | ישראל ; ICL איבריה ספרד ; ICL בולבי ; ICL סין YPH | |
GRI | 302-1 | אנרגיה | צריכת אנרגיה פנים-ארגונית | אנרגיה | |
GRI | 302-3 | אנרגיה | עצימות אנרגטית | אנרגיה | |
GRI | 303-3 | מים ושפכים | שאיבת מים | נתוני מים ; מפלס ים המלח | |
GRI | 303-4 | מים ושפכים | הזרמות שפכים | נתוני מים ; מפלס ים המלח | |
GRI | 303-5 | מים ושפכים | צריכת מים | נתוני מים ; מפלס ים המלח | |
GRI | 103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | מגוון ביולוגי | |
GRI | 103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | מגוון ביולוגי | |
GRI | 103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | מגוון ביולוגי ; שיקום משאבי טבע | |
GRI | 304-1 | מגוון ביולוגי | אתרים תפעוליים בבעלות, בחכירה או בניהול המצויים בתוך או בסמיכות לאזורי שימור ולאזורים המתאפיינים במגוון ביולוגי גבוה מחוץ לאזורי שימור | נתוני מגוון ביולוגי | |
GRI | 304-3 | מגוון ביולוגי | בתי גידול מוגנים או משוקמים | נתוני מגוון ביולוגי ; שיקום משאבי טבע | |
GRI | 304-4 | מגוון ביולוגי | זנים הנכללים ב"רשימה האדומה" של ארגון IUCN וברשימות שימור לאומיות בעלי בתי גידול באזורים המושפעים על-ידי הפעילות | נתוני מגוון ביולוגי ; מגוון ביולוגי בבולבי | |
GRI | 305-1 | פליטות | פליטות גזי חממה ישירות (רמה 1) | גזי חממה ושינויי אקלים | |
GRI | 305-2 | פליטות | פליטות גזי חממה עקיפות - אנרגיה (רמה 2) | גזי חממה ושינויי אקלים | |
GRI | 305-3 | פליטות | פליטות גזי חממה עקיפות - אחרות (רמה 3) | גזי חממה ושינויי אקלים | |
GRI | 305-5 | פליטות | הפחתת פליטות גזי חממה | גזי חממה ושינויי אקלים | |
GRI | 305-7 | פליטות | תחמוצות חנקן (NOX), תחמוצות גופרית (SOX) ופליטות לאוויר משמעותיות אחרות | אוויר | |
GRI | 306-2 | שפכים ופסולת | פסולת בחלוקה לפי סוג ושיטת פינוי | פסולת | |
GRI | 306-3 | שפכים ופסולת | דליפות משמעותיות | תקרית נחל אשלים | |
GRI | 306-4 | שפכים ופסולת | שינוע פסולת מסוכנת | פסולת | |
GRI | 306-5 | שפכים ופסולת | גופי מים המושפעים מהזרמות שפכים ו/או נגר | תקרית נחל אשלים ; Salt Wetland "Swan Lake" | |
גילויים חברתיים | |||||
GRI | 103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | העסקה הוגנת ואחראית ; בטיחות וגיהות ; פיתוח המשאב האנושי ; אודות הדוח | |
GRI | 103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | האנשים שלנו ; מגוון תעסוקתי: להעסיק את הטובות והטובים ביותר ; פיתוח המשאב האנושי ; Health & Safety ; ביצועי סביבה בטיחות וגהות | |
GRI | 103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | מדדי קיימות | |
GRI | 401-1 | העסקה | גייס עובדים חדשים ותחלופת עובדים | העסקה הוגנת ואחראית | |
GRI | 403-1 | בטיחות וגהות בעבודה | בריאות תעסוקתית and safety management system | ביצועי סביבה, בטיחות וגהות | |
GRI | 403-2 | בטיחות וגהות בעבודה | מערכת ניהול בטיחות וגהות בעבודה | ביצועי סביבה, בטיחות וגהות | |
GRI | 403-3 | בטיחות וגהות בעבודה | זיהוי מפגעים, הערכת סיכונים וחקירת תקריות | בריאות תעסוקתית | |
GRI | 403-4 | בטיחות וגהות בעבודה | השתתפות, ייעוץ ותקשור לעובדים בתחום הבטיחות והגהות בעבודה | ביצועי סביבה, בטיחות וגהות | |
GRI | 403-5 | בטיחות וגהות בעבודה | הדרכת עובדים בתחום הבטיחות והגהות בעבודה | ביצועי סביבה, בטיחות וגהות ; בריאות תעסוקתית | |
GRI | 403-7 | בטיחות וגהות בעבודה | מניעה וצמצום השפעות בטיחות וגהות בעבודה הקשורות באופן ישיר ליחסים עסקיים | בטיחות ואחריות מוצר | |
GRI | 403-8 | בטיחות וגהות בעבודה | עובדים המכוסים במערכת ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית | ביצועי סביבה, בטיחות וגהות | |
GRI | 403-9 | בטיחות וגהות בעבודה | פציעות בעבודה | ביצועי סביבה, בטיחות וגהות | |
GRI | 404-2 | הדרכה ופיתוח | תוכניות ותהליכי הכשרת עובדים וסיוע במעבר בין תפקידים | Employess Wellfare & Wellbeing; פיתוח המשאב האנושי | |
GRI | 405-1 | מגוון תעסוקתי ושוויון הזדמנויות | מגוון תעסוקתי בקרב גופי הממשל התאגידי והעובדים | מגוון תעסוקתי: להעסיק את הטובות והטובים ביותר | |
GRI | 406-1 | אי-הפליה | מקרי הפליה וצעדים משמעתיים שננקטו | ביקורת פנים ומנגנוני בקרה ופיקוח | |
GRI | 407-1 | חירות ההתאגדות וייצוג קיבוצי | פעילויות וספקים בהם חירות ההתאגדות והזכות לייצוג קיבוצי עשויים להימצא בסיכון | העסקה הוגנת ואחראית ; הגנה על זכויות אדם ; Fair Employment for Contract Employees in Israel | |
GRI | 408-1 | עבודת ילדים | פעילויות וספקים בהם עשוי להתקיים סיכון של תקריות עבודת ילדים | העסקה הוגנת ואחראית | |
GRI | 409-1 | עבודת כפייה או חובה | פעילויות וספקים בהם עשוי להתקיים סיכון של תקריות עבודת כפייה וחובה | העסקה הוגנת ואחראית | |
GRI | 415-1 | מדיניות ציבורית | תרומות לגורמים פוליטיים | אתיקה עסקית: התנהלות הוגנת ; הקוד האתי ; מניעת שחיתות והונאה | |
GRI | 103-1 | גישת הנהלה | הסבר בדבר הסוגיה המהותית וגבולותיה | ניהול אחראי לכל אורך מחזור חיי המוצר ; Sustainability Index | |
GRI | 103-2 | גישת הנהלה | גישת ההנהלה ורכיביה | בטיחות ואחריות מוצר; Sustainability Index | |
GRI | 103-3 | גישת הנהלה | הערכת גישת ההנהלה | SAFR ; הפצת ידע חקלאי | |
GRI | 416-1 | בטיחות ובריאות לקוחות | הערכת השפעות על הבטיחות והבריאות של קטגוריות מוצרים ושירותים | בטיחות ואחריות מוצר; אינדקס קיימות |
תקנים אחרים | גילוי מספר | נושא | מיקום |
---|---|---|---|
SASB | RT-CH110a.1 | פליטות גזי חממה | אסטרטגיה ; גזי חממה ושינויי אקלים |
SASB | RT-CH110a.2 | פליטות גזי חממה | גזי חממה ושינויי אקלים |
TCFD | Metrics & Targets b) | מדדים ויעדים | גזי חממה ושינויי אקלים |
TCFD | Metrics & Targets c) | מדדים ויעדים | גזי חממה ושינויי אקלים |
SASB | RT-CH-120a.1 | אוויר | אוויר |
SASB | RT-CH-130a.1 | אנרגיה | אנרגיה |
SASB | RT-CH-140a.1. | מים | נתוני מים |
SASB | RT-CH-140a.2 | מים | נתוני מים |
SASB | RT-CH-150a.1 | פסולת מסוכנת | פסולת |
SASB | RT-CH-320a.1 | בטיחות וגהות | ביצועי סביבה, בטיחות וגהות |
SASB | RT-CH-320a.2 | בטיחות וגהות | בריאות תעסוקתית |
SASB | RT-CH-410b.1(2) | בטיחות ואחריות מוצר | בטיחות ואחריות מוצר |
SASB | RT-CH-540a.2 | בטיחות תפעולית, מוכנות ותגובה בחרום | הובלה בטוחה |
לכל משוב והצעות לגבי הדוח על חלקיו השונים יש לפנות ל:
גלי פלדבוי קלינגר
מנהלת קיימות גלובלית
Gali.FeldboyKlinger@icl-