© 2022 | ICL כל הזכויות שמורות
ICL חותרת לפרקטיקות מיטביות בניהול כל רכיבי ה-ESG (סביבה, חברה וממשל תאגידי).
להלן מדדי הביצועים הכמותיים המרכזיים (Key Performance Indicators – KPIs) של ICL בתחום הקיימוּת בשנים האחרונות וניתוח המגמות הרלוונטיות:
(פרטים נוספים ראו כאן)
דירקטוריון וממשל תאגידי | |
---|---|
מספר כולל של חברי דירקטוריון | 10 |
מספר חברי דירקטוריון שאינם בעלי תפקיד ניהולי | 10 |
מספר דירקטורים חיצוניים* | 2 |
מספר דירקטורים בלתי-תלויים** | 4 |
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל נפרדים | כן |
ישיבות דירקטוריון שנערכו | 22 |
בחירה שנתית של דירקטורים | כן |
גיל ממוצע של דירקטורים | 59.7 |
נשים חברות בדירקטוריון*** | 2 |
* "דירקטור חיצוני" כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
** חמישה דירקטורים הינם דירקטורים בלתי-תלויים על-פי הכללים החלים על חברות אמריקניות הרשומות למסחר ב-NYSE. ארבעה דירקטורים בלתי-תלויים כל-פי התקנות החלות בישראל.
*** החל בינואר 2020, בדירקטוריון ICL ישנם 10 חברים, מתוכם שתי נשים ושמונה גברים.
(פרטים נוספים ראו כאן)
יחידות | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
מכירות | מיליוני דולר ארה"ב | 5,556 | 5,271 | 5,043 |
רווח (הפסד) תפעולי | מיליוני דולר ארה"ב | 1,519 | 756 | 202 |
סך עובדים* | # | 12,125 | 12,117 | 11,744 |
שיעור תחלופת העובדים | % | 75% | 70% | 68% |
ISO 9001 או תקן שווה-ערך לאיכות | % אתרי ייצור מוסמכים | 93% | 95% | 95% |
* מספרי העובדים בטבלה לעיל כוללים חלק מעובדי-הקבלן לטווח ארוך והעסקת סטודנטים.
(פרטים נוספים ראו כאן)
יחידות | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
הוצאות בתחום הגנת הסביבה | השקעות | מיליוני דולרים | 43.8 | 51.1 | 41 |
הוצאות | מיליוני דולרים | 67.2 | 62.3 | 62 | |
הסמכות | ISO 14001 או תקן מקביל לניהול סביבתי | % אתרי ייצור מוסמכים | 91% | 93% | 93% |
ISO 50001 או תקן מקביל לאנרגיה | % אתרי ייצור מוסמכים | 35% | 65% | 82% |
אנרגיה (פרטים נוספים ראו כאן)
יחידות | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
סך צריכת אנרגיה | מיליוני גיגה-ג'ול (GJ) | 35 | 34.4 | 31.5 |
אנרגיה ישירה | מיליוני גיגה-ג'ול (GJ) | 29 | 31.4 | 28.6 |
אנרגיה עקיפה | מיליוני גיגה-ג'ול (GJ) | 7 | 5 | 4.8 |
חשמל | מיליוני גיגה-ג'ול (GJ) | 5.7 | 4.1 | 4.3 |
גז טבעי | מיליוני גיגה-ג'ול (GJ) | 26 | 28 | 26 |
(פרטים נוספים ראו כאן)
2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
גזי חממה | פליטות מכלול 1 | אלפי טונות CO2e (שווה ערך פחמן דו-חמצני) | 2,220 | 2,331 | 2,136 |
פליטות מכלול 2 | אלפי טונות CO2e (שווה ערך פחמן דו-חמצני) | 720 | 456 | 428 | |
סך פליטות מכלולים 1+2* | אלפי טונות CO2e (שווה ערך פחמן דו-חמצני) | 2,940 | 2,787 | 2,564 |
2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
GHG | פליטות מכלול 3** | אלפי טונות CO2e (שווה ערך פחמן דו-חמצני) | 93 | 86 | 53 |
*ICL ביצעה ביקורת צד שלישי לפליטות מכלול 1 ו 2 של שנת הבסיס ((2018) עבור יעדי הפחמן שלה . כחלק מתהליך הביקורת, היקף וגבולות הכיסוי עודכנו בהתאם להנחיות פרוטוקול גזי חממה וכוללות את נכסי ICL ברחבי העולם.
** פליטות מכלול 3 כוללות פסולת, לוגיסטיקה, ונסיעות עובדים. הנתונים חושבו מחדש לאחר שנמצאה כפילות בחישובי הלוגיסטיקה. ICL מבצעת הערכה מחדש של פליטות מכלול 3 של החברה, וצופה כי תציג היקף נרחב יותר בדוחותיה לשנת 2021.
(ניתוח מלא ראו כאן)
צעדי הפחתה עיקריים שהושלמו, וכן אלו הצפויים במהלך שנים הקרובות:
יחידות | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
תחמוצת חנקן NOx | אלפי טונות | 2 | 1.4 | 1.5 |
תחמוצת גופרית SOx | אלפי טונות | 4 | 2.9 | 2.5 |
חומר חלקיקי PM | אלפי טונות | 0.94 | 0.58 | 0.53 |
תרכובות אורגניות נדיפות VOC | אלפי טונות | 0.069 | 0.075 | 0.086 |
אמוניה NH3 | אלפי טונות | 0.087 | 0.032 | 0.006 |
(ניתוח מלא ראו כאן)
יחידות | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
סך צריכת מים | מיליוני מ"ק | 72.2 | 71.9 | 71 |
שפירים | מיליוני מ"ק | 19.2 | 18.5 | 18.6 |
לא שפירים | מיליוני מ"ק | 53 | 53.4 | 52.4 |
צריכת מי רשת (עירונית) | מיליוני מ"ק | 17.4 | 16.7 | 15.3 |
הזרמות שפכים | מיליוני מ"ק | 21.7 | 21.4 | 21 |
(ניתוח מלא ראו כאן)
יחידות | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
סך פסולת | אלפי טונות | 62.3 | 65.2 | 68 |
סך פסולת מסוכנת | אלפי טונות | 25.8 | 28.4 | 36.5 |
סך פסולת לא מסוכנת | אלפי טונות | 36.5 | 36.8 | 31 |
מחזור פסולת מסוכנת | % | 62% | 66% | 66% |
הטמנה פסולת מסוכנת | % | 30% | 25% | 23% |
מחזור פסולת לא מסוכנת | % | 51% | 49% | 33% |
הטמנה פסולת לא מסוכנת | % | 48% | 48% | 52% |
(פרטים נוספים ראו כאן)
2019 | 2020 | יעד 2024 | |
---|---|---|---|
נשים מתוך כלל העובדים | 18% | 19% | 20% |
נשים בעמדות בכירות | 19% | 20% | 30% |
נשים בעמדות ניהוליות בכירות | 14% | 17% | 25% |
נשים בוועד המנהל | 10% | 20% | 25% |
נשים בהכשרות לתפקידי ניהול בכירים | 30% | 25% | 30% |
(פרטים נוספים ראו כאן)
יחידות | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
OSHAS 18001 או תקן שווה-ערך לבטיחות | % אתרי ייצור מוסמכים | 89% | 91% | 93% |
שיעור תאונות עבודה (IR) עובדי חברה | 0.72 | 0.5 | 0.49 | |
שיעור תאונות עבודה (IR) עובדי קבלן | 1.18 | 0.71 | 0.67 | |
שיעור ימי היעדרות מעבודה (SI) עובדי חברה | 28.45 | 22.94 | 19.77 | |
תאונות - עובדי חברה | # | 75 | 50 | 50 |
תאונות - עובדי קבלן | # | 43 | 26 | 28 |
תאונות קטלניות - עובדי חברה | # | 0 | 0 | 0 |
תאונות קטלניות - עובדי קבלן | # | 1 | 1 | 2 |
סה"כ תאונות | # | 119 | 77 | 80 |
(פרטים נוספים ראו כאן)
יחידות | 2019 | 2020 | % שינוי 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|
תרומות כספיות | מיליוני דולרים | 7.4 | 9.4 | 27% |
תרומות בשווה-כסף (תרומות ציוד) | מיליוני דולרים | 0.5 | 0.4 | -30% |
תרומות בשווה-כסף (שעות התנדבות עובדים מאורגנות ע"ח שעות עבודה) | מיליוני דולרים | 0.8 | 0.3 | -62% |
סך תרומות (כספיות + שווה-כסף) | מיליוני דולרים | 8.6 | 9.7 | 13% |